Grado en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas
Plan de Estudios
Código | Asignatura | ECTS | Semestre | Carácter |
---|---|---|---|---|
102511004 | Fundamentos de organización y gestión empresarial | 6 | 1 | Formación Básica |
102520002 | Fundamentos de Programación | 6 | 1 | Obligatoria |
102511002 | Historia Económica | 6 | 1 | Formación Básica |
102513004 | Inglés | 6 | 1 | Formación Básica |
102511001 | Matemáticas: Álgebra y Análisis | 6 | 1 | Formación Básica |
102511003 | Derecho de Empresa | 6 | 2 | Formación Básica |
102520001 | Estadística y Probabilidad | 6 | 2 | Obligatoria |
102511005 | Introducción a la Contabilidad | 6 | 2 | Formación Básica |
102511006 | Microeconomía | 6 | 2 | Formación Básica |
102512003 | Visión Cristiana del Hombre y la Sociedad | 6 | 2 | Formación Básica |
Código | Asignatura | ECTS | Semestre | Carácter |
---|---|---|---|---|
102520003 | Contabilidad Financiera | 6 | 1 | Obligatoria |
102513005 | Elaboración de Trabajos Académicos con Indicadores de Calidad | 6 | 1 | Formación Básica |
102511007 | Macroeconomía | 6 | 1 | Formación Básica |
102520004 | Matemáticas Financieras | 6 | 1 | Obligatoria |
102520005 | Programación | 6 | 1 | Obligatoria |
102520006 | Economía Financiera | 6 | 2 | Obligatoria |
102512004 | Ética Cristiana y Deontología Profesional | 6 | 2 | Formación Básica |
102520007 | Métodos Estadísticos y Econométricos | 6 | 2 | Obligatoria |
102520008 | Sistema Fiscal | 6 | 2 | Obligatoria |
102520009 | Sistemas de Bases de Datos | 6 | 2 | Obligatoria |
Código | Asignatura | ECTS | Semestre | Carácter |
---|---|---|---|---|
102520010 | Análisis y Diseño de Sistemas de Información | 6 | 1 | Obligatoria |
102520011 | Dirección Comercial | 6 | 1 | Obligatoria |
102520013 | Fundamentos de Ingeniería de Software | 6 | 1 | Obligatoria |
102520014 | Introducción a los Sistemas Operativos | 6 | 1 | Obligatoria |
102520018 | Métodos de Toma de Decisiones | 6 | 1 | Obligatoria |
102520015 | Desarrollo y Administración de Sistemas de Información | 6 | 2 | Obligatoria |
102520012 | Dirección de RR.HH | 6 | 2 | Obligatoria |
102520016 | Dirección Financiera | 6 | 2 | Obligatoria |
102520017 | Gestión de Proyectos | 6 | 2 | Obligatoria |
102520019 | Sistemas Integrados de Gestión | 6 | 2 | Obligatoria |
Código | Asignatura | ECTS | Semestre | Carácter |
---|---|---|---|---|
102520023 | Contabilidad de Gestión | 6 | 1 | Obligatoria |
102530003 | E-Business | 6 | 1 | Optativa |
102520021 | Ética y Comportamiento Organizativo | 6 | 1 | Obligatoria |
102520022 | Fundamentos de IPO | 6 | 1 | Obligatoria |
102530005 | Investigación Comercial | 6 | 1 | Optativa |
102530010 | Tecnologías Móviles | 6 | 1 | Optativa |
102530001 | Creación de Empresas | 6 | 2 | Optativa |
102520020 | Dirección Estratégica | 6 | 2 | Obligatoria |
102530004 | Gestión de Proyectos de Innovación | 6 | 2 | Optativa |
102530006 | Redes Locales y Metropolitanas | 6 | 2 | Optativa |
102530008 | Servicios y Plataformas Web | 6 | 2 | Optativa |
102530009 | Sistemas de Información | 6 | 2 | Optativa |
102550001 | Trabajo Fin de Grado | 12 | 2 | Trabajo Fin de Grado |
Curso 2021-2022
Horarios Adet Segundo Semestre 21/22
Curso 2021-2022
Horarios Adet Primer Semestre 21-22